首页 欧冠正文

欧战积分榜最新积分表(2018欧战积分)

可可 欧冠 2022-10-03 20:58:37 182 0 欧战积分榜最新积分表

本篇文章给大家谈谈欧战积分榜最新积分表,以及2018欧战积分对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

最新俱乐部欧战积分排名

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

查历年欧战积分

这是近5年的各大联赛积分总排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年积分

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908

10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875

14 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325

15 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450

17 保加利亚2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250

18 捷克 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750

19 挪威 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800

20 奥地利 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 这是99-00赛季到03-04赛季的5年积分,加上前面的刚好是10年各自联赛的积分情况 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

1 西班牙 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312

2 英格兰 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250

3 意大利 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875

4 德国 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714

5 法国 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500

6 葡萄牙 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250

7 希腊 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166

8 荷兰 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416

9 捷克 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375

10 土耳其 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500

11 苏格兰 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375

12 比利时 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875

13 瑞士 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875

14 乌克兰 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875

15 挪威 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125

16 波兰 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125

17 以色列 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250

18 奥地利 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125

19 塞尔维亚3.166 4.500 3.166 4.833 4.500

20 保加利亚3.833 3.000 4.833 4.166 4.166

求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名

不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.

联赛的欧战积分排名

排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分

1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 72.748

2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540

3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088

4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656

5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.364

6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749

7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165

8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379

9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125

10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500

俱乐部积分系数排名

1 AC米兰133.808

2 巴塞罗那 119.374

3 利物浦 112.618

4 国际米兰 107.808

5 阿森纳 104.618

6 皇家马德里 104.374

7 切尔西 99.618

8 曼联 99.618

9 瓦伦西亚 99.374

10 里昂 95.706

11 纽卡斯尔联 94.618

12 尤文图斯 92.808

13 波尔图 89.107

14 塞维利亚 87.374

15 埃因霍温 81.995

目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

关于欧战积分榜最新积分表和2018欧战积分的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.nwzyk.com/post/45.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 182人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...